2023 | 30.6–2.7. | 150. | Toholampi | Niin alkoi iloinen juhla | |
2022 | 1.7-3.7. | 149. | Karkku | Sinä pelastit minut | |
2021 | 2.7.-4.7. | 148. | Turku | Kaikki on hyvin | |
2020 | 26.6.-28.6. | 147. | Verkossa | Juhla, jota ei peruta | |
2019 | 28.6.-30.6. | 146. | Pori | Valo voittaa. | |
2018 | 29.6.-1.7. | 145. | Kalajoki | Kuin hiekanjyväset meren rannalla | |
2017 | 30.6.-2.7. | 144. | Helsinki | Tässä ei ole kaikki. | |
2016 | 1.-3.7. | 143. | Virrat | Elävän veden virrat | |
2015 | 26.-28.6. | 142. | Sastamala | Nimi taivaan kirjassa | |
2014 | 27.-29.6. | 141. | Lahti | Voittajan puolella | |
2013 | 28.-30.6. | 140. | Lohtaja | Jeesukselta suojan saa | |
2012 | 29.6.-1.7. | 139. | Turku | Armo riittää | |
2011 | 1.-3.7. | 138. | Raahe | Tervetuloa kotiin | |
2010 | 2.-4.7. | 137. | Kälviä | Risti näkyy | |
2009 | 26.-28.6. | 136. | Kristiinankaupunki | Purjeisiini tuulta anna | |
2008 | 27.-29.6. | 135. | Kankaanpää | Lahjaksi olette saaneet | |
2007 | 29.6.-1.7. | 134. | Ylistaro | Herrassa toivoni, turvani vahva | |
2006 | 30.6.-2.7. | 133. | Joensuu | Sinä täytät minut ilolla | |
2005 | 1.-3.7. | 132. | Kannus | Minä olen tie, totuus ja elämä | |
2004 | 2.-4.7. | 131. | Jämsä | Vettä janoavalle | |
2003 | 27.-29.6. | 130. | Harjavalta | Taivaaseen kaste kantaa | |
2002 | 28.-30.6. | 129. | Alajärvi | Ristin luona ankkurissa | |
2001 | 29.6.-1.7. | 128. | Kokkola | Vain Herra voi pelastaa | |
2000 | 30.6.-2.7. | 127. | Elimäki | Yhdessä | |
1999 | 126. | Alavus | Portti auki kaikille | ||
1998 | 125. | Seinäjoki | Ristin kautta perille | ||
1997 | 27.-29.6. | 124. | Toholampi | Tänään auttaa Herra | |
1996 | 28.-30.6. | 123. | Vihti | Tulkaa kaikki | |
1995 | 30.6.-2.7. | 122. | Ylihärmä | Se on täytetty | |
1994 | 1.-3.7. | 121. | Kankaanpää | Katse Jeesukseen | |
1993 | 120. | Turku | Kristus vapauttaa | ||
1992 | 26.-28.6. | 119. | Veteli | Kristukseen juurtuen | |
1991 | 28.-30.6. | 118. | Kauhajoki | Avara armo | |
1990 | 29.6.-1.7. | 117. | Hämeenlinna | Jumala on minun linnani | |
1989 | 30.6.-2.7. | 116. | Kaustinen | Jeesus elää | |
1988 | 30.6.-3.7. | 115. | Vammala | Taivas on auki | |
1987 | 25.-28.6. | 114. | Lapua | Sinun kasvojesi eteen | |
1986 | 26.-29.6. | 113. | Huittinen | Olet nimeltä kutsuttu | |
1985 | 27.-30.6. | 112. | Ilmajoki | Meillä on lunastus | |
1984 | 29.6.-1.7. | 111. | Hyvinkää | Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä | |
1983 | 1.-3.7. | 110. | Hamina | Jumalan edessä | |
1982 | 2.-4.7. | 109. | Virrat | Jumalan hyvyys vetää | |
1981 | 26.-28.6. | 108. | Lohtaja | Kristus on elämä | |
1980 | 107. | Forssa | Ylitse kaikkien rajojen | ||
1979 | 29.6.-1.7. | 106. | Saarijärvi | Te saatte elää | |
1978 | 105. | Imatra | Rohkeasti eteenpäin | ||
1977 | 104. | Loimaa | Evankeliumi kaikille | ||
1976 | 2.-4.7. | 103. | Tampere | Eläviksi Kristuksen kanssa | |
1975 | 102. | Kurikka | Te ette ole vieraita | ||
1974 | 28.-30.6. | 101. | Savonlinna | Kadonnut – jälleen löytynyt | |
1973 | 100. | Turku | Iankaikkinen evankeliumi … kaikille … kielille ja kansoille | ||
1972 | 99. | Lappeenranta | Maailman elämän puolesta | ||
1971 | 1.-4.7. | 98. | Kokkola | Kuinka ette arvioitse tätä aikaa | |
1970 | 97. | Pori | Tulkaa minun tyköni kaikki | ||
1969 | 26.-29.6. | 96. | Lahti | Jumala on meidän turvamme | |
1968 | 95. | Vammala | Iankaikkinen evankeliumi | ||
1967 | 94. | Seinäjoki | |||
1966 | 93. | Turku | |||
1946-1965 | 73.-92. | Helsinki | |||
1945 | 72. | Tampere | |||
1944 | 71. | Loimaa | |||
1943 | 70. | Turku | |||
1942 | 69. | Helsinki | |||
1941 | 68. | ei ollut sodan alkamisen takia, pommitusuhka | |||
1875-1940 | 2.-67. | Helsinki | |||
1874 | 30.6.-2.7. | 1. | Helsinki |
Juhlapaikkakunnat
[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-85vkd’ admin_preview_bg=”]
[/av_textblock]